<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Building &#187; Фестиваль</title>
	<atom:link href="http://www.building.ru/archives/category/festival/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.building.ru</link>
	<description>В своей деятельности компания всячески способствует становлению и развитию отечественной градостроительной школы, как обязательного фактора появления в России современных, комфортных и амбициозных городов, районов и зданий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>«Эрмитаж Плаза» &#8211; пока лучшее здание нового века</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/5720</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/5720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Премии]]></category>
		<category><![CDATA[Новостная лента]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[22 октября, в Красном зале Московского архитектурного института, прошло торжественной вручение премии Building Awards – «Строительного уровня» и чека на $50 000. Награду получил авторский коллектив «Эрмитаж Плазы» архитектурного бюро «Сергей Киселев и партнеры». Этот офисный комплекс класса А, принадлежащей девелоперу «Форум пропертиз», признан лучшим зданием за последние 7 лет, которое было в эксплуатации не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/5720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 мая умер Сергей Киселев</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/6745</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/6745#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Премии]]></category>
		<category><![CDATA[Новостная лента]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Он был чудесным человеком. Уникальный профессионал, которого уважали не только коллеги по цеху, но и девелоперы, и чиновники от архитектуры. Его прочили на самые разные крупные должности, но он всегда оставался верен своему главному делу – проектированию домов. Именно в последний год мы общались чаще всего, обсуждали возможные совместные проекты. В нашу последнюю встречу мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/6745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победитель Building Awards-2009 &#8211; «Эрмитаж Плаза», архитектурное бюро «Сергей Киселев и партнеры»</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/5643</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/5643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Премии]]></category>
		<category><![CDATA[Новостная лента]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Building Awards 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Properties]]></category>
		<category><![CDATA[«Сергей Киселев и партнеры»]]></category>
		<category><![CDATA[Клуб building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[22 октября прошла торжественная церемония награждения Building Awards-2009, профессиональной премии, которая вручается в России с 2006 года. Гостями церемонии стали члены Клуба девелоперов, участники Конгресса Building, банкиры и представители инвестиционных компаний, архитекторы, журналисты. В этом году организаторы премии решили отметить заслуги архитектора-автора лучшего здания по представлению членов жюри. На церемонии всем гостям показали видеозапись защиты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/5643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building продвигает российских архитекторов на World Architecture Festival 2009</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/5243</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/5243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semenov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный архитектурный фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Проекты российских архитекторов при содействии Building широко представлены на World Architecture Festival 2009, который будет проходить с 4 по 6 ноября в Барселоне. Несмотря на непростые времена вообще для отрасли, и архитекторов в частности, в шорт-лист WAF09 попали восемь российских проектов различного назначения, большей частью это построенные здания и сооружения. Проекты российских архитекторов в шорт-листе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/5243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вена признана самым удобным для жизни городом</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/4575</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/4575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рудаков Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[Города]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mercer представила итоги опроса в котором определялись лучшие для жизни и работы города мира. На первом месте в рейтинге городов по всем параметрам удобства оказалась столица Австрии Вена. Замыкает список столица Ирака Багдад. В списке компании представлены 215 городов. Точкой отсчета для определения уровня удобств служит Нью-Йорк. В рейтинге 2009 года компания учитывала как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/4575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Building приняла участие в масштабном исследовании &#8220;Эффективная Россия: производительность как фундамент роста&#8221;</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/4287</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/4287#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рудаков Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[Глобальный институт McKinsey (MGI) и московский офис McKinsey&#38;Company при участии компании Building представляют исследование &#8220;Эффективная Россия: производительность как фундамент роста&#8221;. Масштабное исследование предлагает анализ производительности труда на территории Российской Федерации, определяет причины отставания и раскрывает возможные пути для повышения производительности в пяти ключевых секторах российской экономики &#8211; розничная торговля, банковская розница, жилищное строительство, электроэнергетика и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/4287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Макроэкономика бессильна в предсказании глубины кризиса, &#8211; эксперт Сбербанка</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/2582</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/2582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антошкина Катерина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Глубину падения цен на недвижимость в России предсказать сейчас сложно, так как подобного кризиса в истории еще не было, считает Константин Козлов, ведущий эксперт Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ. Об этом он заявил в пятницу на заседании конференции Building, посвященной финансовым вопросам в девелопменте в условиях кризиса. &#8220;Потенциал для падения цен на недвижимость в России [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/2582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состоялась конференция Building &#8220;Финансирование девелопмента в условиях кризиса&#8221; (фотоотчет)</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/2572</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/2572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антошкина Катерина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[Фотоотчет конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Девелоперские компании нашли ряд альтернативных возможностей финансирования своей деятельности – это поможет пережить очень сложный период, во время которого  надеяться на банки или собственные связи уже не приходится.  Самая актуальная тема сезона – «Финансирование девелопмента в условиях кризиса» &#8211; обсуждалась на конференции Building 20 марта. Это была вторая конференция из цикла «Кризис: опасности и возможности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/2572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция &#8220;Финансирование девелопмента в условиях кризиса&#8221; пройдет 20 марта</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/2395</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/2395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рудаков Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.building.ru/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Финансирование &#8211; сейчас самая горячая тема для российских девелоперов. Еще бы &#8211; ведь в стране, по оценке Минрегиона, 78 млн кв. м. «недостроя», а заморожено проектов на еще более чем на 100 млн кв. м. Основная проблема всех девелоперов &#8211; отсутствие денег. Найти финансирование практически нереально ни в банках, ни на открытом рынке. Однако некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/2395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансирование девелопмента в условиях кризиса</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/212</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurinovich Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/discussionclub/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Финансирование &#8211; сейчас самая горячая тема для российских девелоперов. Еще бы &#8211; ведь в стране, по оценке Минрегиона, 78 млн кв. м. «недостроя», а заморожено проектов на еще более чем на 100 млн кв. м. Основная проблема всех девелоперов &#8211; отсутствие денег. Найти финансирование практически нереально ни в банках, ни на открытом рынке. Однако некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа конференции «Финансирование девелопмента в условиях кризиса»</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/218</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurinovich Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/discussionclub/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Как профинансировать девелоперский проект в условиях финансового кризиса? Что готовы кредитовать банки? Какие проекты интересуют инвесторов? Для поиска ответа на этот вопрос Building пригласил представителей крупнейших девелоперских компаний и финансовых институтов России. К участию в конференции приглашаются генеральные директора и топ-менеджеры девелоперских компаний. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Ведущий: Николай Дицман, руководитель проекта, Building Соведущий: Елена Клишина, независимый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девелоперы оптимизируют портфели проектов</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/240</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurinovich Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новостная лента]]></category>
		<category><![CDATA[Прошедшие конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[Фотоотчет конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/discussionclub/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Первая конференция из цикла «Кризис: возможности и опасности для девелоперов» &#8211; «Оптимизация портфеля проектов», организованная компанией Building при участии Национальной ассоциации девелопмента, состоялась 19 февраля в отеле «Золотое кольцо». Генеральный директор компании «Росевродевелопмент» Иван Ситников сообщил на конференции, что его компания планирует сосредоточиться на реализации проектов в сегменте торговых центров. Компания строит сеть ТЦ «Планета» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие объекты интересуют инвесторов?</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurinovich Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[UFG]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/discussionclub/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Глава UFG Real Estate Holdings Ltd. выступит на конференции Building 19 февраля До кризиса девелоперам не нужно было особенно задумываться об оптимизации портфеля проектов &#8211; покупатели сметали  все подряд. В 2007-2008 году только в российскую коммерческую недвижимость было вложено, по разным оценкам, более $8 млрд. Большая часть этой суммы пришлась на маркетмейкеров мирового рынка real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

