<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Building &#187; Итоги 2008 года</title>
	<atom:link href="http://www.building.ru/archives/category/itogi-2008-goda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.building.ru</link>
	<description>В своей деятельности компания всячески способствует становлению и развитию отечественной градостроительной школы, как обязательного фактора появления в России современных, комфортных и амбициозных городов, районов и зданий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Номинация «Красиво ушел» &#8211;  Продажа «города миллионеров» Сулейманом Керимовым</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1541</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1541#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Построить «город миллионеров» Рублево-Архангельское предприниматель Сулейман Керимов задумал еще в 2005 году. Новый микрорайон г. Красногорска Московской области должен расположиться в трех километрах от Москвы на престижном северо-западном направлении. Это один из крупнейших девелоперских проектов страны &#8211; по масштабу микрорайон площадью 430 га (2,7 млн кв. м жилья) сопоставим с историческими центрами многих европейских городов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация  “Первозакрыватель” – “Сергей Полонский ввел моду на заморозку проектов”</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1539</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1539#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[На пресс-конференции в середине сентября глава Mirax Group Сергей Полонский первым из российских девелоперов заявил о готовности в связи с мировым финансовым кризисом заморозить целый ряд проектов. Он объявил о том, что Mirax Group откладывает до лучших времен все проекты, которые находятся в стадии предпроектной подготовки: в общей сложности это около 10 млн кв. м [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация “Генплановая операция” &#8211; Актуализирован главный градостроительный документ Москвы</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1535</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[65 тысяч рублей за квадратный метр &#8211; именно такой была стартовая цена покупки столичными властями жилья у застройщиков на аукционе в декабре 2008 года («квадрат» жилья в Подмосковье оценивался в 54 тысяч рублей). Эта самая низкая цена, зафиксированная на рынке в прошлом году, и для аналитиков эта цифра стала своеобразным символом кризиса. Аукцион на право [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация “Глас народа” &#8211;  «Эталон ЛенСпецСМУ» не взял высоту</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1533</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Насколько авторитетно и действенно общественное мнение? Жители Санкт-Петербурга в 2008 году доказали, что «глас народа» может быть мощной силой в борьбе с недобросовестными девелоперами. В сентябре Правительство Санкт-Петербурга утвердило вариант корректировки «Биржевого комплекса», нарушающего панораму стрелки Васильевского острова. Именно массовые акции протеста против нарушения канонического вида знаменитой стрелки стали поводом для начала публичного разбирательства. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация “Ненаучная фантастика” &#8211; Четвертое транспортное кольцо оказалось дороже коллайдера</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1531</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году многолетние разговоры московских властей о необходимости строительства Четвертого транспортного кольца наконец были переведены в практическую плоскость. В июне в столице состоялся тендер на строительство первого участка новой автомагистрали. Выиграла его фирма «Мостотрест», среди объектов которой &#8211; монорельсовая дорога в Москве и первый вантовый мост через Неву в Санкт-Петербурге. Мостотрест предложил самую низкую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация Пророчество года &#8211; Михаил Прохоров о судьбе девелоперов</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1528</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[18 июня 2008 года в интервью газете «КоммерсантЪ» Михаил Прохоров, разъясняя причины своего выхода из проекта «Москва-Сити» (в частности, из-за плохой транспортной инфраструктуры: «там будут такие пробки, что туда не въедешь и оттуда не выедешь»), сделал неожиданный прогноз о том, что уже в этом году «многие девелоперские компании «посыплются» из-за увеличения себестоимости проектов и ухудшения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация “Щит и мяч” &#8211; Роман Абрамович ушел под землю</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1524</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[У Романа Абрамовича, обладателя самой большой в мире яхты, самого дорогого дома в Англии и одного из лучших мировых футбольных клубов, весной 2008 года появилась еще одна самая большая вещь в мире &#8211; горнопроходческий щит диаметром 19 метров, который он приобрел за 100 млн евро. Покупка горнопроходческого щита была продиктована не только желанием бизнесмена пополнить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация “Транспортная составляющая” &#8211;  Олигархи увлеклись инфраструктурными проектами</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1522</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2008 года Роман Абрамович закончил формирование нового холдинга &#8211; «Инфраструктура», в который вошли ПСО «Система-Галс», «Организатор» и «Управление Метростроя». Несмотря на небольшую суммарную стоимость покупки этих компаний, которая составила порядка $60 млн, Роман Абрамович создал одну из крупнейших в стране структуру, занимающуюся транспортным строительством. Этот шаг оказался весьма дальновидным. Спустя очень короткое время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация &#8220;Несбывшиеся мечты&#8221;  &#8211; Девелоперам придется забыть о многомиллиардных проектах</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1520</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Всю первую половину 2008 года российские девелоперы делали ставку преимущественно на крупные и очень крупные проекты: если жилой комплекс &#8211; то целый квартал, если новое поселение &#8211; то целый город. Компании массово заявляли проекты стоимостью от $1 млрд и выше, и все начинания с объемом инвестиций ниже указанной суммы считались некрупными, а сами девелоперы &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация &#8220;За неоценимый вклад&#8221; &#8211; В «список Путина» вошли шесть девелоперских компаний</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1512</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Девелоперам очень нужна помощь государства, но только шесть компаний попали в так называемый «список Путина» &#8211; список системообразующих предприятий, которые будут получать господдержку в приоритетном порядке. Список составляла правительственная комиссия «по повышению устойчивости развития экономики». Она и признала «ГК ПИК», СУ-155, Группу «ЛСР», ДСК-1, «Главстрой» и, конечно же, ЗАО «Интеко» наиболее значимыми в своей отрасли. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация &#8220;Кирпич на голову&#8221; &#8211; Мировой финансовый кризис</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1510</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Все началось еще в 2006 году с ипотечного кризиса в США, но в России в кризис по-настоящему поверили лишь в середине сентября 2008-го, когда фондовый рынок рухнул, и надежды на то, что все обойдется, исчезли вместе с иностранными инвесторами. В числе первых и наиболее серьезных жертв кризиса оказались девелоперские компании. Потенциальные покупатели квартир затаились в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация: Лицо девелопмента &#8211; Наоми Кэмпбелл</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1504</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[Владислав Доронин]]></category>
		<category><![CDATA[Наоми Кэмпбелл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Роман 38-летной модели с совладельцем Capital Group Владиславом Дорониным на протяжении почти всего 2008 года активно обсуждался не только на российских женских форумах, но и в бизнес-сообществе. Пожалуй, как девелопер Доронин практически исчез из медиа-пространства, а вот как герой светской хроники &#8211; наоборот, надежно в нем закрепился.Владиславу Доронину 46 лет, он ни разу не был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номинация: Неотложная помощь  &#8211; $500 млн для «ДОН-Строя»</title>
		<link>http://www.building.ru/archives/1454</link>
		<comments>http://www.building.ru/archives/1454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lepeskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Итоги 2008 года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://building.ru/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Номинация: Неотложная помощь В середине ноября ВТБ объявил о выделении компании «ДОН-Строй», строящей жилье бизнес-класса и элитную недвижимость, ряда долгосрочных кредитных линий под 14-16% годовых. Сенсацией стал даже не размер кредитной линии (один из крупнейших, выдававшихся когда-либо девелоперской компании), но сам факт ее выделения, ведь с самого начала финансового кризиса крупнейшие девелоперы страны безуспешно пытаются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.building.ru/archives/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

